- (55) 2412627
- Red de Atención
- Formulario reclamos
- LUN a VIE 08:30 - 13:00 hrs | 14:30 - 17:30 hrs
Beneficios - Isapre Cruz del Norte
Beneficios

Kinesiólogos
Descripción del beneficio
Nómina de Kinesiólogos en convenio
| NOMBRE | DIRECCION | CIUDAD | FONO 1 | FONO 2 |
|---|---|---|---|---|
| Araya Ayala Marlene Teresa | San Martin 2447 | Antofagasta | ||
| Araya Morales Jimmy | Ed. Pukara 5.to piso of. 508 | Antofagasta | 2223998 | 93121907 |
| Ardiles Bessolo Juvenal | Ed. Brac Prat 214 6º piso Of. 603 | Antofagasta | 290850 | |
| Astorga Vidal Lina | Prat 214 of 603 | Antofagasta | 223821 | |
| Becerra Molina Alicia B. | Copiapó 755 6º piso | Antofagasta | 233129 | |
| Bannura Duran Rafael | Matta 1868 of 1002 | Antofagasta | 98719351 | 283229 |
| Barrie Orellana Maria Elena | Sucre 220 of 407 | Antofagasta | ||
| Campaña Castro Abraham | 14 de Febrero 2174 of. 12 Ed. Master | Antofagasta | 2436061 | |
| Campillay G. Jorge | Copiapo 755 piso 1 | Antofagasta | 282068 | |
| Campillay G. Luz María | San Martín 2447 3º piso | Antofagasta | 251810 | |
| Campos Garay Patricia | Ossa 2065 | Antofagasta | 251716 | |
| Cárdenas Urquieta Jose Antonio | 14 Febrero 2148 | Antofagasta | 251826 | |
| Contador Durán Marisol | Ossa 2065 of. 17 | Antofagasta | 252626 | |
| Contreras V. Luis | Ed. Pukara 9º piso | Antofagasta | 266218 | |
| Cortes Pizarro Lorena | C. M. Trocader P.A. Cerda # 8889 | Antofagasta | 772290 | |
| Covarrubias Varas Ana M. | Copiapó 755, 1º piso | Antofagasta | 282668 | |
| De la Torre Cruz Juan Carlos | 14 de Febrero 2174 of. 12 Ed. Master | Antofagasta | 2436061 | |
| De Caso Ramos Mercedes | Matta 1839 of. 1002 | Antofagasta | 283156 | |
| Devia Alvarado Pedro | Ossa 2127 | Antofagasta | 251460 | |
| Díaz Blanco Juan Luis | 14 de Febrero 1965 of. 706 Ed. Taira | Antofagasta | 556002 | |
| Díaz Herrera Ivonne | 14 de Febrero 2045 | Antofagasta | 268734 | |
| Diaz Tello Jacqueline | Matta 2203 | Antofagasta | 223978 | |
| Elgueta Garcia Gerson | 14 de Febrero 2174 of. 12 Ed. Master | Antofagasta | 2436061 | |
| Escobar G. Héctor Guillermo | Ed. Galeno Coquimbo 712 of. 203 | Antofagasta | 225080 | |
| Av. Pedro Aguirre Cerda # 8367 C. Medico Norte | Antofagasta | 292313 | ||
| Escobar G.Patricia M. | Copiapó 739 of. 304 | Antofagasta | ||
| Faúndez Díaz Carmen | Pasaje Condell 15 Toco. | Antofagasta | 811151 | |
| Fehlandt P. Ana M. | Ed Pukara 805 | Antofagasta | 260409 | |
| Filiberto Godoy Edward | 21 de Mayo 1805 | Tocopilla | 78087910 | |
| Gonzalez Buljan Gloria | Pukará 607 6º piso | Antofagasta | 223088 | 225191 |
| García Mardones Nelson | San Martín 2447 | Antofagasta | ||
| García Pastén Verónica | Blumell 0469 | Antofagasta | 256845 | |
| Honorato Hermosilla Ricardo | Matta 2039 of.2 | Antofagasta | 244359 | 227714 |
| Jugo Marina Maria Begoña | Copiapó 739 of.202 | Antofagasta | 221013 | |
| Julio Galaz Andrés Marcelo | Sucre 337 Of. 30 | Antofagasta | 224363 | |
| Ledezma Gallo Pablo | O"Higgins 1890 | Antofagasta | 839018 | |
| León Hernandez Carolina | Ossa 2054 Ed. Cimeq | Antofagasta | 227556 | |
| Leppe Acevedo Allen | Ed. Pukara 5.to piso of. 508 | Antofagasta | 2223998 | 50196376 |
| Loayza Araya Bárbara | Ossa 2065 2° piso | Antofagasta | 082099127 | |
| Loo Gonzalez Gilberto | 14 de Febrero 2045 | Antofagasta | ||
| Letelier Camus Ernesto Alfredo | Av O"Higgins 1974 of. 22 | Antofagasta | 490871 | |
| Letelier Maltes Myrna | S. Bolívar 1064 | Antofagasta | 262089 | |
| Manquez Maldonado Julio | Orella 721 of 05 | Antofagasta | ||
| Mendieta Rivera Javier | S. Reyes 1094 ( Gimnasio Saragón) | Antofagasta | 263378 | |
| Muñoz Pérez Pablo Enrique | Esmeralda 2364 | Antofagasta | 2254981 | 68231362 |
| Nicosia Diaz Mariela A. | Copiapó 739 | Antofagasta | ||
| Noval Rodriguez Mauricio | Av. Grecia 840 (ACHS) | Antofagasta | 354248 | |
| Olivares Albornoz Miguel | Tocopilla | Antofagasta | 812966 | |
| Orrego San Martin Teresa | Prat 548 Of. 302 | Antofagasta | 225339 | |
| Oyarce Mella Mauricio Esteban | Coquimbo 712 of 1001 | Antofagasta | 486292 | |
| Poblete Orellano Susana | Antofagasta | |||
| Ramírez Pizarro Susana | Ossa 2065 of. 23 | Antofagasta | 281557 | |
| Rivera Gonzalez Oriel | Pedro Gamboni 0881 | Antofagasta | 257557 | |
| Rivera Irachet Monserrat | Sta. Margarita 766 | Antofagasta | ||
| Rodríguez Avila Juan | Galleguillos Lorca 959 | Antofagasta | 247930 | 225906 |
| Rojas Maldonado Yolanda | C.E.R.A.N. | Antofagasta | 251232 | |
| Salas Espinoza Cinthia | Copiapó 739 of. 303 | Antofagasta | 226580 | |
| San Martin Diaz Liset | Psje Covadonga 505 | Tocopilla | 79846774 | |
| Schulz Saldivar Elizabeth | Mutual de Seguridad | Antofagasta | 251802 | |
| Soto Flores Ernesto | San Martín 2447 of. 27 | Antofagasta | 266236 | |
| Spataris Schoffhouser Sandra | Maipú 587 | Antofagasta | ||
| Tike Felmer M. Constanza | Matta 1839 of 1002 El Obelisco | Antofagasta | 283156 | |
| Trujillo Jorquera Carolina | Esmeralda 2364 | Antofagasta | 2254981 | 57564490 |
| Valderrama Dahmen Alejandro | Ossa 2127 | Antofagasta | 251460 | |
| Valenzuela Villalobos Ana Mª | Santa Marta 1020 casa 1 | Antofagasta | 245461 | |
| Vallejos Ivonne | Copiapó 739 | Antofagasta | 226580 | |
| Venegas Palma Verónica | Balmaceda 2634 | Antofagasta | 651322 | |
| Viceconte Aran Rossana | A. Prat 482 | Antofagasta | 281557 | |
| Vicencio Ahumada Jimena | Ed. El Obelisco piso 15 of.1501 | Antofagasta | 283300 | |
| Vila Riveros Isis | Avda Argentina 1688 of 105 | Antofagasta |


